| Vypracování finančního plánu | 25 000 Kč |
| Důchodová zpráva | 6 000 Kč |
Dědický plán
| 20 000 Kč - 50 000Kč |
Majetkový plán
| 80 000 Kč - 150 000Kč |
| Individuální konzultace | 3 000 Kč/h |
| Aktivace investičního účtu, nastavení strategie, administrativa | 20 000 Kč |
| Zprostředkování pojistných produktů | Provize od producenta |
| Zprostředkování úvěrových produktů | Provize od producenta |
| Zprostředkování ostatních majetkových produktů | Provize od producenta |
| Servisní péče – pojistné a úvěrové produkty | 850 Kč měsíčně / 9 500 Kč ročně |
| Servisní péče a právní podpora | 990 Kč měsíčně / 10 900 Kč ročně |
| Investiční poradenství při objemu majetku do 2 mil. Kč | 750 Kč/ 8 200 ročně +1,5% p.a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 2 - 5 mil. Kč | 1,5 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 5 - 10 mil. Kč | 1,2 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství 10 - 50 mil. Kč | 1 % p. a. z hodnoty portfolia |
| Investiční poradenství nad 50 mil. Kč | Individuálně |
Realizace majetkového plánu
| Individuálně hodinovou sazbou dle náročnosti vyčíslené v Majetkovém plánu |
Dodatečné slevy jsou individuální podle rozsahu následné realizace výstupů z finanční analýzy a plánu a případného zprostředkování finančních produktů. Všechny ceny jsou bez DPH. Nejsme plátci DPH.