Vypracování finančního plánu | 15 000 Kč |
Aktualizace finančního plánu | 7 000 Kč |
Individuální ekonomické konzultace a analýzy trhu mimo rámec finančního plánu a následné péče | 2 000 Kč/h |
Doprava mimo rámec finanční analýzy, plánu a následné péče | 8 Kč/km |
Nastavení pravidel péče a návrh majetkového portfolia | 35 000 Kč |
Pravidelná následná péče při objemu majetku do 5 mil. Kč | 1,5 % p. a. z hodnoty portfolia (min. 10 000 Kč ročně) |
Pravidelná následná péče při objemu majetku od 5 do 10 mil. Kč | 1,2 % p. a. z hodnoty portfolia |
Pravidelná následná péče při objemu majetku nad 10 mil. Kč | 1 % p. a. z hodnoty portfolia |
Dodatečné slevy jsou individuální podle rozsahu následné realizace výstupů z finanční analýzy a plánu a případného zprostředkování finančních produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Nejsme plátci DPH.